In den Gemeinden der Evangelischen Kirche von Westfalen finden zahlreiche Gottesdienste, Taufen, Trauungen und Beerdigungen statt. Es gibt viele Gemeindeglieder, Ehrenamtliche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gemeinden, Kirchenkreise – alles kann man zählen.
Im Folgenden finden Sie jede Menge Statistik – die gar nicht so trocken sein muss, wie man gemeinhin denkt.
Übersicht
Gebietsumfang der EKvW: | 20.168 km² |
Einwohner: | ca. 8.0 Mio. |
Anteil der evangelischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung: | 24,2 % |
Kirchengemeinden: (Stand: 01.01.2024) | 431 |
Kirchenkreise: (Stand: 01.01.2024) | 26 |
Das Wichtigste auf einen Blick
2021 | 2022 | 2023 | Änderung zum Vorjahr in % | |
---|---|---|---|---|
Gottesdienste und Abendmahl | ||||
Hauptgottesdienste | 30.869 | 38.929 | 36.414 | -6,5 |
Durchschnittlicher Gottesdienstbesuch (EKD-Konzept) | 17.264 | 33.246 | 34.659 | 4,3 |
Durchschnittlicher Anteil der Gottesdienstbesucher an den Gemeindegliedern in % | 0,82 | 1,62 | 1,73 | 7,1 |
Amtshandlungen | ||||
Taufen | 11.548 | 15.641 | 13.236 | -15,4 |
Konfirmationen | 14.438 | 12.978 | 12.044 | -7,2 |
Trauungen | 1.582 | 3.371 | 2.505 | -25,7 |
Bestattungen | 26.869 | 27.289 | 25.298 | -7,3 |
Kircheneintritte² | 2.593 | 2.637 | 2.429 | -7,9 |
Kirchenaustritte | 21.565 | 32.183 | 33.698 | 4,7 |
Gemeindeglieder | ||||
EKD | 19.721.934 | 19.152.827 | 18.566.035 | -3,1 |
EKvW | 2.056.520 | 2.001.009 | 1.944.195 | -2,8 |
Hauptamt und Ehrenamt | ||||
Pfarrstellen | ||||
Kirchenkreise | 374 | 365 | 361 | -1,1 |
Kirchengemeinden | 895 | 869 | 832 | -4,3 |
Landeskirche | 81 | 86 | 82 | -4,7 |
Anzahl Gemeindeglieder pro Gemeindepfarrstelle | 2.298 | 2.303 | 2.337 | 1,5 |
Entgeltlich Beschäftigte | 23.410 | 24.231 | 24.392 | 0,7 |
Ehrenamtlich Tätige | 72.314 | 69.974 | 68.767 | -1,7 |
Kirchensteuern | ||||
Kirchensteueraufkommen EKD in Mio. EUR | 5.995 | 6.242 | 5.909 | -5,3 |
Netto-Kirchensteueraufkommen EKvW in Mio. EUR | 562 | 588 | 557 | -5,2 |
Kirchensteuer EKD pro Kirchenmitglied | 304 | 326 | 318 | -2,3 |
Netto-Kirchensteueraufkommen EKvW pro Gemeindeglied | 273 | 294 | 286 | -2,5 |
Stand: jeweils zum 31.12.
¹ Bevölkerungs- und Geburtenzahlen beziehen sich auf die Regierungsbezirke Arnsberg, Münster und Detmold (ohne Kreis Lippe).
²Zu den Kircheneintritten zählen Aufnahmen und Taufen von Religionsmündigen.
Ihr Ansprechpartner:
Dr. Peter Jacobebbinghaus
Landeskirchenamt
Altstädter Kirchplatz 5
33602 Bielefeld
Telefon: 0521 594-538
Kontakt per E-Mail mehr »