In der evangelischen Kirche ist viel los. Wie viel genau können Sie hier nachlesen. Jedenfalls die Zahlen, die sich messen lassen.
Amtshandlungen
| 2022 | 2023 | 2024 | Änderung zum Vorjahr in % | |
| Taufen | 15.641 | 13.236 | 10.915 | -17,5 |
| Konfirmationen | 12.978 | 12.044 | 11.719 | -2,7 |
| Trauungen | 3.371 | 2.505 | 2.041 | -18,5 |
| Bestattungen | 27.289 | 25.298 | 22.971 | -9,2 |
Gottesdienste
| 2022 | 2023 | 2024 | Änderung zum | |
| Hauptgottesdienste | 38.929 | 36.414 | 33.899 | -6,9 |
| darunter | ||||
| Familiengottesdienste | 4.189 | 3.820 | 3.451 | -9,7 |
| Kindergottesdienste | 5.187 | 5.242 | 5.297 | 1,0 |
| am Heiligabend | 2.178 | 2.107 | 2.036 | -3,4 |
| Jahresabschluss-Gottesdienste | 699 | 663 | 627 | -5,4 |
| Passionsgottesdienste an Werktagen | 1.313 | 1.226 | 1.139 | -7,1 |
| am 1. Advent | 683 | 662 | 641 | -3,2 |
| andere Gottesdienste an Werktagen einschl. Schulgottesdienste | 11.944 | 12.865 | 13.786 | 7,2 |
Gottesdienstbesuch
| 2022 | 2023 | 2024 | Änderung zum Vorjahr in % | |
|---|---|---|---|---|
| Heiligabend | 366.046 | 406.828 | 447.610 | 10,0 |
| Durchschnittlicher Gottesdienstbesuch an Sonntagen | 33.246 | 34.659 | 36.071 | 4,1 |
Gottesdienstbesuch an Heiligabend
Abendmahlsfeiern
| 2022 | 2023 | 2024 | Änderung zum | |
| Abendmahlsfeiern | 10.676 | 12.517 | 14:358 | 14,7 |
| davon im Abendmahlsgottesdienst | 9.923 | 11.705 | 13:487 | 15,2 |
| davon Haus- und Krankenabendmahl | 453 | 812 | 871 | 7,3 |
Ihr Ansprechpartner:
Dr. Peter Jacobebbinghaus

Landeskirchenamt
Altstädter Kirchplatz 5
33602 Bielefeld
Telefon: 0521 594-538
Kontakt per E-Mail mehr »
