In der evangelischen Kirche ist viel los. Wie viel genau können Sie hier nachlesen. Jedenfalls die Zahlen, die sich messen lassen.
Amtshandlungen
| 2023 | 2024 | 2025 | Änderung zum Vorjahr in % | |
| Taufen | 13.236 | 10.915 | 9.939 | -8,9 |
| Konfirmationen | 12.044 | 11.719 | 10.958 | -6,5 |
| Trauungen | 2.505 | 2.041 | 1.773 | -13,1 |
| Bestattungen | 25.298 | 22.971 | 21.531 | -6,3 |
Gottesdienste
| 2023 | 2024 | 2025 | Änderung zum | |
| Hauptgottesdienste | 36.414 | 34.849 | 32.610 | -6,4 |
| darunter | ||||
| Familiengottesdienste | 3.820 | 3.607 | 3.443 | -4,5 |
| Kindergottesdienste | 5.242 | 5.031 | 4.887 | -2,9 |
| am Heiligabend | 2.107 | 1.978 | 1.901 | -3,9 |
| Jahresabschluss-Gottesdienste | 663 | 540 | 473 | -12,4 |
| Passionsgottesdienste an Werktagen | 1.226 | 884 | 966 | 9,3 |
| am 1. Advent | 662 | 595 | 539 | -9,4 |
| andere Gottesdienste an Werktagen einschl. Schulgottesdienste | 12.865 | 13.211 | 13.402 | 1,4 |
Gottesdienstbesuch
| 2023 | 2024 | 2025 | Änderung zum Vorjahr in % | |
|---|---|---|---|---|
| Heiligabend | 406.828 | 419.643 | 424.106 | 1,1 |
| Durchschnittlicher Gottesdienstbesuch an Sonntagen | 34.659 | 35.851 | 33.089 | -7,7 |
Gottesdienstbesuch an Heiligabend

Abendmahlsfeiern
| 2023 | 2024 | 2025 | Änderung zum | |
| Abendmahlsfeiern | 12.517 | 11.977 | 11.808 | 14,7 |
| davon im Abendmahlsgottesdienst | 11.705 | 11.299 | 11.079 | 15,2 |
| davon Haus- und Krankenabendmahl | 812 | 678 | 729 | 7,3 |
Ihr Ansprechpartner:
Dr. Peter Jacobebbinghaus

Landeskirchenamt
Altstädter Kirchplatz 5
33602 Bielefeld
Telefon: 0521 594-538
Kontakt per E-Mail mehr »


