In den Gemeinden der Evangelischen Kirche von Westfalen finden zahlreiche Gottesdienste, Taufen, Trauungen und Beerdigungen statt. Es gibt viele Gemeindeglieder, Ehrenamtliche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gemeinden, Kirchenkreise – alles kann man zählen.
Im Folgenden finden Sie jede Menge Statistik – die gar nicht so trocken sein muss, wie man gemeinhin denkt.
Übersicht
| Gebietsumfang der EKvW: | |
| Einwohner: | |
| Anteil der evangelischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung: | 23,0 % |
| Kirchengemeinden: (Stand: 01.01.2026) | 407 |
| Kirchenkreise: (Stand: 01.01.2026) | 26 |
Das Wichtigste auf einen Blick
| 2023 | 2024 | 2025 | Änderung zum Vorjahr in % | |
|---|---|---|---|---|
Gottesdienste und Abendmahl | ||||
| Hauptgottesdienste | 36.414 | 34.849 | 32.610 | -6,4 |
Durchschnittlicher Gottesdienstbesuch (EKD-Konzept) | 34.659 | 35.851 | 33.089 | -7,7 |
| Durchschnittlicher Anteil der Gottesdienstbesucher an den Gemeindegliedern in % | 1,73 | 1,84 | 1,75 | -4,9 |
Amtshandlungen | ||||
| Taufen | 13.236 | 10.915 | 9.939 | -8,9 |
| Konfirmationen | 12.044 | 11.719 | 10.958 | -6,5 |
| Trauungen | 2.505 | 2.041 | 1.773 | -13,1 |
| Bestattungen | 25.298 | 22.971 | 21.531 | -6,3 |
| Kircheneintritte¹ | 2.429 | 1.897 | 1.995 | 5,2 |
| Kirchenaustritte | 33.698 | 31.363 | 31.113 | -0,8 |
Gemeindeglieder | ||||
| EKD | 18.566.035 | 17.979.849 | 17.392.072 | -3,3 |
| EKvW | 1.944.195 | 1.885.944 | 1.825.128 | -3,2 |
Hauptamt und Ehrenamt | ||||
| Pfarrstellen | ||||
| Kirchenkreise | 361 | 374 | 353 | -5,6 |
| Kirchengemeinden | 832 | 800 | 774 | -3,3 |
| Landeskirche | 82 | 72 | 71 | -1,4 |
| Anzahl Gemeindeglieder pro Gemeindepfarrstelle | 2.337 | 2.357 | 2.358 | 0,0 |
| Entgeltlich Beschäftigte | 24.392 | 24.073 | 23.915 | -0,7 |
| Ehrenamtlich Tätige | 68.767 | 64.828 | 64.070 | -1,2 |
Kirchensteuern | ||||
| Kirchensteueraufkommen EKD in Mio. EUR | 5.909 | 5.974 | 6.092 | 2,0 |
| Netto-Kirchensteueraufkommen EKvW in Mio. EUR | 557 | 561 | 570 | 1,7 |
| Kirchensteuer EKD pro Kirchenmitglied | 318 | 332 | 350 | 5,5 |
| Netto-Kirchensteueraufkommen EKvW pro Gemeindeglied | 286 | 297 | 313 | 5,1 |
Stand: jeweils zum 31.12.
¹ Zu den Kircheneintritten zählen Aufnahmen und Taufen von Religionsmündigen.
Ihr Ansprechpartner:
Dr. Peter Jacobebbinghaus

Landeskirchenamt
Altstädter Kirchplatz 5
33602 Bielefeld
Telefon: 0521 594-538
Kontakt per E-Mail mehr »