Auf dieser Seite finden Sie einen statistischen Überblick über die Kirchenkreise in Westfalen, deren Gemeinden und Gemeindeglieder.
Kirchenkreis | Gemeinden | Gemeindemitglieder | Pfarrstellen |
---|---|---|---|
Bielefeld | 24 | 92.429 | 54,75 |
Bochum | 15 | 85.776 | 44,75 |
Dortmund | 28 | 195.423 | 106,50 |
Gelsenkirchen und Wattenscheid | 8 | 82.496 | 49,50 |
Gladbeck-Bottrop-Dorsten | 5 | 57.643 | 33,50 |
Gütersloh | 17 | 98.772 | 55,75 |
Hagen | 20 | 67.006 | 35,25 |
Halle | 8 | 44.652 | 23,00 |
Hamm | 12 | 78.875 | 47,00 |
Hattingen-Witten | 16 | 62.579 | 33,00 |
Herford | 25 | 109.600 | 68,25 |
Herne | 10 | 63.228 | 33,50 |
Iserlohn | 25 | 91.140 | 54,25 |
Lübbecke | 18 | 59.719 | 32,00 |
Lüdenscheid-Plettenberg | 23 | 79.845 | 44,75 |
Minden | 22 | 73.756 | 46,50 |
Münster | 24 | 104.830 | 51,50 |
Paderborn | 14 | 78.937 | 48,75 |
Recklinghausen | 10 | 100.149 | 54,50 |
Schwelm | 5 | 40.440 | 22,00 |
Siegen | 26 | 114.613 | 63,75 |
Soest-Arnsberg | 28 | 62.740 | 38,25 |
Steinfurt-Coesfeld-Borken | 20 | 82.844 | 40,50 |
Tecklenburg | 17 | 73.465 | 36,25 |
Unna | 13 | 71.790 | 43,75 |
Vlotho | 18 | 52.627 | 29,75 |
Wittgenstein | 14 | 31.904 | 24,00 |
Gesamt EKvW | 465 | 2.198,111 | 1.299,00 |
Stand: Gemeinden 1.1.2020
Stand: Pfarrstellen und Gemeindeglieder 31.12.2018
Stand: jeweils zum 31.12., außer 2018: Zahl der Kirchengemeinden zum 01.10.2018, Zahl der Gemeindeglieder zum 31.12.2017
Ihr Ansprechpartner:
Dr. Peter Jacobebbinghaus

Landeskirchenamt
Altstädter Kirchplatz 5
33602 Bielefeld
Telefon: 0521 594-538
Kontakt per E-Mail mehr »