Auf dieser Seite finden Sie einen statistischen Überblick über die Kirchenkreise in Westfalen, deren Gemeinden und Gemeindeglieder.
| Kirchenkreis | Gemeinden | Gemeindemitglieder | Pfarrstellen |
|---|---|---|---|
| Bielefeld | 23 | 73.684 | 49,75 |
| Bochum | 13 | 70.010 | 40,75 |
| Dortmund | 28 | 155.807 | 86,75 |
| Gelsenkirchen und Wattenscheid | 7 | 66.386 | 35,00 |
| Gladbeck-Bottrop-Dorsten | 5 | 48.307 | 26,00 |
| Gütersloh | 13 | 81.909 | 42,50 |
| Hagen | 15 | 54.542 | 27,00 |
| Halle | 8 | 37.441 | 21,00 |
| Hamm | 12 | 65.819 | 37,75 |
| Hattingen-Witten | 8 | 51.261 | 27,75 |
| Herford | 20 | 90.782 | 58,00 |
| Herne | 6 | 52.060 | 26,50 |
| Iserlohn | 23 | 75.118 | 41,50 |
| Lübbecke | 18 | 50.124 | 24,25 |
| Lüdenscheid-Plettenberg | 21 | 65.295 | 34,25 |
| Minden | 21 | 60.603 | 41,50 |
| Münster | 24 | 89.758 | 42,25 |
| Paderborn | 13 | 69.722 | 38,50 |
| Recklinghausen | 10 | 83.921 | 40,50 |
| Schwelm | 5 | 32.494 | 16,50 |
| Siegen-Wittgenstein | 33 | 123.948 | 64,25 |
| Soest-Arnsberg | 25 | 87.573 | 50,00 |
| Steinfurt-Coesfeld-Borken | 20 | 73.033 | 38,75 |
| Tecklenburg | 17 | 63.349 | 32,25 |
| Unna | 13 | 59.350 | 28,25 |
| Vlotho | 16 | 42.832 | 19,50 |
| Verband Bielefeld, Gütersloh, Halle und Paderborn | 1,00 | ||
| Verband Gladbeck-Bottrop-Dorsten, Recklinghausen | 1,00 | ||
| Verband Herford, Lübbecke, Minden und Vlotho | 1,00 | ||
| Vertretungspfarrstellen im Übergang | 30,25 | ||
| Landeskirche | 68,00 | ||
| Gesamt EKvW | 407 | 1.825.128 | 1.092,25 |
Stand: Gemeinden 01.01.2026
Stand: Pfarrstellen und Gemeindeglieder 31.12.2025
Stand: jeweils zum 31.12.
Ihr Ansprechpartner:
Dr. Peter Jacobebbinghaus

Landeskirchenamt
Altstädter Kirchplatz 5
33602 Bielefeld
Telefon: 0521 594-538
Kontakt per E-Mail mehr »

