Auf dieser Seite finden Sie einen statistischen Überblick über die Kirchenkreise in Westfalen, deren Gemeinden und Gemeindeglieder.
Kirchenkreis | Gemeinden | Gemeindemitglieder | Pfarrstellen |
---|---|---|---|
Bielefeld | 23 | 82.441 | 53,50 |
Bochum | 15 | 76.863 | 41,50 |
Dortmund | 28 | 174.563 | 100,00 |
Gelsenkirchen und Wattenscheid | 8 | 73.208 | 45,25 |
Gladbeck-Bottrop-Dorsten | 5 | 52.745 | 31,25 |
Gütersloh | 17 | 90.011 | 48,50 |
Hagen | 16 | 59.937 | 29,75 |
Halle | 8 | 40.657 | 22,50 |
Hamm | 12 | 72.236 | 41,00 |
Hattingen-Witten | 16 | 56.314 | 32,25 |
Herford | 25 | 99.503 | 64,25 |
Herne | 6 | 57.022 | 30,00 |
Iserlohn | 23 | 82.555 | 47,00 |
Lübbecke | 18 | 54.610 | 28,75 |
Lüdenscheid-Plettenberg | 23 | 71.880 | 39,75 |
Minden | 22 | 66.803 | 46,25 |
Münster | 24 | 79.599 | 45,00 |
Paderborn | 14 | 75.003 | 45,00 |
Recklinghausen | 10 | 91.792 | 50,50 |
Schwelm | 5 | 36.268 | 19,50 |
Siegen-Wittgenstein | 36 | 133.602 | 77,25 |
Soest-Arnsberg | 27 | 96.363 | 60,50 |
Steinfurt-Coesfeld-Borken | 20 | 78.151 | 38,25 |
Tecklenburg | 17 | 68.287 | 35,50 |
Unna | 13 | 65.041 | 39,00 |
Vlotho | 11 | 47.511 | 27,25 |
Verband Herford, Lübbecke, Minden und Vlotho | 1 | ||
Landeskirche | 81,75 | ||
Gesamt EKvW | 442 | 2.001.009 | 1.222,00 |
Stand: Gemeinden 01.01.2023
Stand: Pfarrstellen und Gemeindeglieder 31.12.2022
Stand: jeweils zum 31.12.
Ihr Ansprechpartner:
Dr. Peter Jacobebbinghaus
Landeskirchenamt
Altstädter Kirchplatz 5
33602 Bielefeld
Telefon: 0521 594-538
Kontakt per E-Mail mehr »