Auf dieser Seite finden Sie einen statistischen Überblick über die Kirchenkreise in Westfalen, deren Gemeinden und Gemeindeglieder.
| Kirchenkreis | Gemeinden | Gemeindemitglieder | Pfarrstellen |
|---|---|---|---|
| Bielefeld | 23 | 76.488 | 52,75 |
| Bochum | 13 | 72.547 | 40,75 |
| Dortmund | 28 | 162.047 | 88,00 |
| Gelsenkirchen und Wattenscheid | 7 | 68.985 | 39,50 |
| Gladbeck-Bottrop-Dorsten | 5 | 49.864 | 26,00 |
| Gütersloh | 17 | 84.415 | 44,25 |
| Hagen | 15 | 56.311 | 27,75 |
| Halle | 8 | 38.556 | 22,50 |
| Hamm | 12 | 67.962 | 37,75 |
| Hattingen-Witten | 16 | 52.939 | 28,75 |
| Herford | 22 | 93.789 | 61,75 |
| Herne | 6 | 53.772 | 28,50 |
| Iserlohn | 23 | 77.576 | 41,50 |
| Lübbecke | 18 | 51.711 | 26,75 |
| Lüdenscheid-Plettenberg | 21 | 67.512 | 36,25 |
| Minden | 22 | 62.787 | 42,50 |
| Münster | 24 | 92.659 | 42,50 |
| Paderborn | 13 | 71.756 | 42,25 |
| Recklinghausen | 10 | 86.705 | 43,50 |
| Schwelm | 5 | 33.619 | 16,50 |
| Siegen-Wittgenstein | 33 | 127.670 | 72,00 |
| Soest-Arnsberg | 25 | 90.240 | 56,75 |
| Steinfurt-Coesfeld-Borken | 20 | 74.894 | 38,25 |
| Tecklenburg | 17 | 65.112 | 33,00 |
| Unna | 13 | 61.591 | 29,75 |
| Vlotho | 16 | 44.437 | 21,75 |
| Verband Gladbeck-Bottrop-Dorsten, Recklinghausen | 2,00 | ||
| Verband Herford, Lübbecke, Minden und Vlotho | 1,00 | ||
| Vertretungspfarrstellen im Übergang | 30,25 | ||
| Landeskirche | 69,00 | ||
| Gesamt EKvW | 422 | 1.885.944 | 1.143,75 |
Stand: Gemeinden 01.01.2025
Stand: Pfarrstellen und Gemeindeglieder 31.12.2024
Stand: jeweils zum 31.12.
Ihr Ansprechpartner:
Dr. Peter Jacobebbinghaus

Landeskirchenamt
Altstädter Kirchplatz 5
33602 Bielefeld
Telefon: 0521 594-538
Kontakt per E-Mail mehr »
