In den Gemeinden der Evangelischen Kirche von Westfalen finden zahlreiche Gottesdienste, Taufen, Trauungen und Beerdigungen statt. Es gibt viele Gemeindeglieder, Ehrenamtliche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gemeinden, Kirchenkreise – alles kann man zählen.
Im Folgenden finden Sie jede Menge Statistik – die gar nicht so trocken sein muss, wie man gemeinhin denkt.
Übersicht
Gebietsumfang der EKvW: | 20.168 km² |
Einwohner: | ca. 7.9 Mio. |
Anteil der evangelischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung: | 26,0 % |
Kirchengemeinden: (Stand: 01.01.2023) | 442 |
Kirchenkreise: (Stand: 01.01.2023) | 26 |
Das Wichtigste auf einen Blick
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Änderung zum Vorjahr in Prozent | |
---|---|---|---|---|---|
Gottesdienste und Abendmahl | |||||
Hauptgottesdienste | 48.181 | 46.719 | 31.983 | 30.869 | 3,5 |
Durchschnittlicher Gottesdienstbesuch (EKD-Konzept) | 56.899 | 54.908 | 37.420 | 17.264 | -53,9 |
Durchschnittlicher Anteil der Gottesdienstbesucher an den Gemeindegliedern in % | 2,54 | 2,50 | 1,74 | 0,82 | -52,9 |
Amtshandlungen | |||||
Taufen | 16.437 | 15.564 | 8.133 | 11.548 | 42,0 |
Konfirmationen | 16.006 | 15.475 | 11.202 | 14.438 | 28,9 |
Trauungen | 3.655 | 3.387 | 1.029 | 1.582 | 53,7 |
Bestattungen | 29.126 | 27.853 | 27.449 | 26.869 | -2,1 |
Kircheneintritte² | 3.860 | 3.445 | 2.259 | 2.593 | 14,8 |
Kirchenaustritte | 15.960 | 20.792 | 16.244 | 21.565 | 32,8 |
Gemeindeglieder | |||||
EKD | 21.140.599 | 20.713.213 | 20.236.210 | 19.721.934 | -2,5 |
EKvW | 2.198.111 | 2.150.027 | 2.104.806 | 2.056.520 | -2,3 |
Hauptamt und Ehrenamt | |||||
Pfarrstellen | |||||
Kirchenkreise | 380 | 389 | 380 | 374 | -1,6 |
Kirchengemeinden | 935 | 922 | 910 | 895 | -1,6 |
Landeskirche | 57 | 54 | 73 | 81 | 11,0 |
Anzahl Gemeindeglieder pro Gemeindepfarrstelle | 2.351 | 2.332 | 2.313 | 2.298 | -0,7 |
Entgeltlich Beschäftigte | 22.534 | 22.800 | 23.559 | 23.410 | -0,6 |
Ehrenamtlich Tätige | 84.237 | 85.268 | 78.463 | 72.314 | -7,8 |
Kirchensteuern | |||||
Kirchensteueraufkommen EKD in Mio. EUR | 5.790 | 5.948 | 5.626 | 5.995 | 6,5 |
Netto-Kirchensteueraufkommen EKvW in Mio. EUR | 559 | 567 | 545 | 1,4 | |
Kirchensteuer EKD pro Kirchenmitglied | 274 | 287 | 278 | 304 | 9,3 |
Netto-Kirchensteueraufkommen EKvW pro Gemeindeglied | 255 | 264 | 259 | 3,6 |
Stand: jeweils zum 31.12.
¹ Bevölkerungs- und Geburtenzahlen beziehen sich auf die Regierungsbezirke Arnsberg, Münster und Detmold (ohne Kreis Lippe).
²Zu den Kircheneintritten zählen Aufnahmen und Taufen von Religionsmündigen.
Ihr Ansprechpartner:
Dr. Peter Jacobebbinghaus

Landeskirchenamt
Altstädter Kirchplatz 5
33602 Bielefeld
Telefon: 0521 594-538
Kontakt per E-Mail mehr »