In der evangelischen Kirche ist viel los. Wie viel genau können Sie hier nachlesen. Jedenfalls die Zahlen, die sich messen lassen.
Amtshandlungen
2021 | 2022 | 2023 | Änderung zum Vorjahr in % | |
Taufen | 11.548 | 15.641 | 13.236 | -15,4 |
Konfirmationen | 14.438 | 12.978 | 12.044 | -7,2 |
Trauungen | 1.582 | 3.371 | 2.505 | -25,7 |
Bestattungen | 26.869 | 27.289 | 25.298 | -7,3 |
Gottesdienste
2021 | 2022 | 2023 | Änderung | |
Hauptgottesdienste | 30.869 | 38.929 | 36.414 | -6,5 |
darunter | ||||
Familiengottesdienste | 2.962 | 4.189 | 3.820 | -8,8 |
Kindergottesdienste | 2.957 | 5.187 | 5.242 | 1,1 |
am Heiligabend | 2.168 | 2.178 | 2.107 | -3,3 |
Jahresabschluss-Gottesdienste | 623 | 699 | 663 | -5,2 |
Passionsgottesdienste an Werktagen | 748 | 1.313 | 1.226 | -6,6 |
am 1. Advent | 707 | 683 | 662 | -3,1 |
andere Gottesdienste an Werktagen einschl. Schulgottesdienste | 6.977 | 11.944 | 12.865 | 7,7 |
Gottesdienstbesuch
2021 | 2022 | 2023 | Änderung zum Vorjahr in % | |
---|---|---|---|---|
Heiligabend | 183.615 | 366.046 | 406.828 | 11,1 |
Durchschnittlicher Gottesdienstbesuch an Sonntagen | 17.264 | 33.246 | 34.659 | 4,2 |
Gottesdienstbesuch an Heiligabend
Durchschnittlicher Gottesdienstbesuch an Sonntagen
Abendmahlsfeiern
2021 | 2022 | 2023 | Änderung zum Vorjahr in % | |
Abendmahlsfeiern | 4.266 | 10.676 | 12.517 | 17,2 |
davon im Abendmahlsgottesdienst | 3.848 | 9.923 | 11.705 | 18,0 |
davon Haus- und Krankenabendmahl | 418 | 453 | 812 | 7,8 |
Kircheneintritte und Kirchenaustritte
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Änderung zum Vorjahr in % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eintritte | 3.445 | 2.259 | 2.593 | 2.637 | 2.429 | -7,9 |
Austritte | 20.792 | 16.244 | 21.565 | 32.183 | 33.698 | 4,7 |
Ihr Ansprechpartner:
Dr. Peter Jacobebbinghaus
Landeskirchenamt
Altstädter Kirchplatz 5
33602 Bielefeld
Telefon: 0521 594-538
Kontakt per E-Mail mehr »