In der evangelischen Kirche ist viel los. Wie viel genau können Sie hier nachlesen. Jedenfalls die Zahlen, die sich messen lassen.
Amtshandlungen
2018 | 2019 | 2020 | Änderung in % | |
Taufen | 16.437 | 15.564 | 8.133 | -47,7 |
im 1. Lebensjahr | 9.369 | 8.985 | 4.653 | -48,2 |
Konfirmationen | 16.006 | 15.475 | 11.202 | -27,6 |
Trauungen | 3.655 | 3.387 | 1.029 | -69,6 |
Bestattungen | 29.126 | 27.853 | 27,449 | -1,5 |
Kircheneintritte | 3.860 | 3.445 | 2.259 | -34,4 |
Kirchenaustritte | 15.960 | 20.792 | 16.244 | -21,9 |
Gottesdienste
2018 | 2019 | 2020 | |
Hauptgottesdienste | 48.181 | 46.719 | 31.983 |
darunter | |||
Familiengottesdienste | 5.321 | 5.068 | 2.456 |
Kindergottesdienste | 8.975 | 8.065 | 2.867 |
am Heiligabend | 2.485 | 2.451 | 347 |
Jahresabschluss-Gottesdienste | 758 | 713 | 125 |
Passionsgottesdienste an Werktagen | 1.807 | 1.676 | 389 |
am 1. Advent | 831 | 802 | 670 |
andere Gottesdienste an Werktagen einschl. Schulgottesdienste | 15.474 | 15.983 | 5.681 |
Gottesdienstbesuch
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Heiligabend | 671.581 | 657.867 | 8.500 |
Durchschnittlicher Besuch an Sonntagen | 56.899 | 54.908 | 37.420 |
Abendmahlsfeiern
2018 | 2019 | 2020 | |
Abendmahlsfeiern | 21.311 | 20.866 | 3.966 |
davon im Abendmahlsgottesdienst | 19.738 | 19.460 | 3.518 |
davon Haus- und Krankenabendmahl | 1.573 | 1.406 | 448 |
Ihr Ansprechpartner:
Dr. Peter Jacobebbinghaus

Landeskirchenamt
Altstädter Kirchplatz 5
33602 Bielefeld
Telefon: 0521 594-538
Kontakt per E-Mail mehr »