Auf dieser Seite finden Sie einen statistischen Überblick über die Kirchenkreise in Westfalen, deren Gemeinden und Gemeindeglieder.
Kirchenkreis | Gemeinden | Gemeindemitglieder | Pfarrstellen |
---|---|---|---|
Bielefeld | 23 | 84.947 | 53,75 |
Bochum | 15 | 79.380 | 42,50 |
Dortmund | 28 | 180.292 | 102,50 |
Gelsenkirchen und Wattenscheid | 8 | 75.588 | 47,00 |
Gladbeck-Bottrop-Dorsten | 5 | 54.234 | 31,25 |
Gütersloh | 17 | 92.468 | 52,50 |
Hagen | 16 | 61.910 | 31,25 |
Halle | 8 | 41.739 | 23,00 |
Hamm | 12 | 73.956 | 44,50 |
Hattingen-Witten | 16 | 58.136 | 32,75 |
Herford | 25 | 102.397 | 65,25 |
Herne | 10 | 58.509 | 30,50 |
Iserlohn | 25 | 84.998 | 51,00 |
Lübbecke | 18 | 56.175 | 30,75 |
Lüdenscheid-Plettenberg | 23 | 74.200 | 40,75 |
Minden | 22 | 68.517 | 46,50 |
Münster | 24 | 99.766 | 49,75 |
Paderborn | 14 | 76.490 | 45,25 |
Recklinghausen | 10 | 94.118 | 52,00 |
Schwelm | 5 | 37.442 | 20,50 |
Siegen | 24 | 107.134 | 60,00 |
Soest-Arnsberg | 27 | 98.666 | 61,00 |
Steinfurt-Coesfeld-Borken | 20 | 79.763 | 38,75 |
Tecklenburg | 17 | 71.019 | 37,00 |
Unna | 13 | 67.037 | 39,00 |
Vlotho | 17 | 48.958 | 27,25 |
Wittgenstein | 14 | 30.001 | 22,50 |
Landeskirche | 77,75 | ||
Gesamt EKvW | 456 | 2.056.520 | 1.256,50 |
Stand: Gemeinden 01.01.2022
Stand: Pfarrstellen und Gemeindeglieder 31.12.2021
Stand: jeweils zum 31.12.
Ihr Ansprechpartner:
Dr. Peter Jacobebbinghaus

Landeskirchenamt
Altstädter Kirchplatz 5
33602 Bielefeld
Telefon: 0521 594-538
Kontakt per E-Mail mehr »