In den Gemeinden der Evangelischen Kirche von Westfalen finden zahlreiche Gottesdienste, Taufen, Trauungen und Beerdigungen statt. Es gibt viele Gemeindeglieder, Ehrenamtliche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gemeinden, Kirchenkreise – alles kann man zählen.
Im Folgenden finden Sie jede Menge Statistik – die gar nicht so trocken sein muss, wie man gemeinhin denkt.
Übersicht
Gebietsumfang der EKvW: | 20.168 km² |
Einwohner: | ca. 7.9 Mio. |
Anteil der evangelischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung: | 26,0 % |
Kirchengemeinden: (Stand: 01.06.2022) | 454 |
Kirchenkreise: | 27 |
Gemeindegliederzahlen
Jahr | Gemeindegliederzahl in Mio. |
---|---|
1939 | 2,26 |
1955 | 3,26 |
1970 | 3,55 |
1980 | 3,36 |
1990 | 2,97 |
1995 | 2,87 |
2000 | 2,76 |
2005 | 2,63 |
2006 | 2,61 |
2007 | 2,58 |
2008 | 2,55 |
2009 | 2,52 |
2010 | 2,48 |
2011 | 2,46 |
2012 | 2,42 |
2013 | 2,39 |
2014 | 2,35 |
2015 | 2,31 |
2016 | 2,28 |
2017 | 2,24 |
2018 | 2,20 |
2019 | 2,15 |
2020 | 2,10 |
2021 | 2,06 |
Pfarrstellen
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Gemeindepfarrstellen | 947 | 935 | 922 | 910 | 895 |
Pfarrstellen in Kirchenkreisen | 378 | 380 | 389 | 380 | 374 |
Pfarrstellen in der Landeskirche | 57 | 57 | 54 | 73 | 81 |
Gesamt | 1382 | 1372 | 1365 | 1363 | 1350 |
Das Wichtigste auf einen Blick
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Änderungen in % | |
---|---|---|---|---|---|
Gottesdienste und Abendmahl | |||||
Hauptgottesdienste | 48.181 | 46.719 | 31.983 | -31,5 | |
Durchschnittlicher Gottesdienstbesuch (EKD-Konzept) | 56.899 | 54.908 | 37.420 | -31,9 | |
Durchschnittlicher Anteil der Gottesdienstbesucher an den Gemeindegliedern in % | 2,54 | 2,50 | 1,74 | -30,3 | |
Amtshandlungen | |||||
Taufen | 16.437 | 15.564 | 8.133 | -47,7 | |
Taufen im 1. Lebensjahr | 9.369 | 8.985 | 4.653 | -48,2 | |
Konfirmationen | 16.006 | 15.475 | 11.202 | -27,6 | |
Trauungen | 3.655 | 3.387 | 1.029 | -69,6 | |
Bestattungen | 29.126 | 27.853 | 27.449 | -1,5 | |
Kircheneintritte² | 3.860 | 3.445 | 2.259 | -35,4 | |
Kirchenaustritte | 15.960 | 20.792 | 16.244 | 21,9 | |
Gemeindeglieder | |||||
EKD | 21.140.599 | 20.713.213 | 20.236.210 | -2,3 | |
EKvW | 2.198.111 | 2.150.027 | 2.104.806 | 2.056.520 | -2,3 |
Hauptamt und Ehrenamt | |||||
Pfarrstellen | |||||
Kirchenkreise | 380 | 389 | 380 | 374 | -1,6 |
Kirchengemeinden | 935 | 922 | 910 | 895 | -1,6 |
Landeskirche | 57 | 54 | 73 | 81 | -11,0 |
Anzahl Gemeindeglieder pro Gemeindepfarrstelle | 2.351 | 2.332 | 2.313 | 2.298 | -0,7 |
Entgeltlich Beschäftigte | 22.534 | 22.800 | 23.559 | 23.410 | -0,6 |
Ehrenamtlich Tätige | 84.237 | 85.268 | 78.463 | -8,0 | |
Kirchensteuern | |||||
Kirchensteueraufkommen EKD in Mio. EUR | 5.790 | 5.948 | 5.626 | 2,7 | |
Netto-Kirchensteueraufkommen EKvW in Mio. EUR | 559 | 567 | 545 | 1,4 | |
Kirchensteuer EKD pro Kirchenmitglied | 274 | 287 | 278 | 4,8 | |
Netto-Kirchensteueraufkommen EKvW pro Gemeindeglied | 255 | 264 | 259 | 3,6 |
Stand: jeweils zum 31.12.
¹ Bevölkerungs- und Geburtenzahlen beziehen sich auf die Regierungsbezirke Arnsberg, Münster und Detmold (ohne Kreis Lippe).
²Zu den Kircheneintritten zählen Aufnahmen und Taufen von Religionsmündigen.
Ihr Ansprechpartner:
Dr. Peter Jacobebbinghaus

Landeskirchenamt
Altstädter Kirchplatz 5
33602 Bielefeld
Telefon: 0521 594-538
Kontakt per E-Mail mehr »