In den Gemeinden der Evangelischen Kirche von Westfalen finden zahlreiche Gottesdienste, Taufen, Trauungen und Beerdigungen statt. Es gibt viele Gemeindeglieder, Ehrenamtliche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gemeinden, Kirchenkreise – alles kann man zählen.
Im Folgenden finden Sie jede Menge Statistik – die gar nicht so trocken sein muss, wie man gemeinhin denkt.
Übersicht
| Gebietsumfang der EKvW: | |
| Einwohner: | |
| Anteil der evangelischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung: | 23,7 % |
| Kirchengemeinden: (Stand: 01.01.2025) | 422 |
| Kirchenkreise: (Stand: 01.01.2025) | 26 |
Das Wichtigste auf einen Blick
| 2022 | 2023 | 2024 | Änderung zum Vorjahr in % | |
|---|---|---|---|---|
Gottesdienste und Abendmahl | ||||
| Hauptgottesdienste | 38.929 | 36.414 | 34.849 | -4,3 |
Durchschnittlicher Gottesdienstbesuch (EKD-Konzept) | 33.246 | 34.659 | 35.851 | 3,4 |
| Durchschnittlicher Anteil der Gottesdienstbesucher an den Gemeindegliedern in % | 1,62 | 1,73 | 1,84 | 6,5 |
Amtshandlungen | ||||
| Taufen | 15.641 | 13.236 | 10.915 | -17,5 |
| Konfirmationen | 12.978 | 12.044 | 11.719 | -2,7 |
| Trauungen | 3.371 | 2.505 | 2.041 | -18,5 |
| Bestattungen | 27.289 | 25.298 | 22.971 | -9,2 |
| Kircheneintritte¹ | 2.637 | 2.429 | 1.897 | -21,9 |
| Kirchenaustritte | 32.183 | 33.698 | 31.363 | -6,9 |
Gemeindeglieder | ||||
| EKD | 19.152.827 | 18.566.035 | 17.979.849 | -3,2 |
| EKvW | 2.001.009 | 1.944.195 | 1.885.944 | -3,0 |
Hauptamt und Ehrenamt | ||||
| Pfarrstellen | ||||
| Kirchenkreise | 365 | 361 | 374 | -3,6 |
| Kirchengemeinden | 869 | 832 | 800 | -3,8 |
| Landeskirche | 86 | 82 | 72 | -12,2 |
| Anzahl Gemeindeglieder pro Gemeindepfarrstelle | 2.303 | 2.337 | 2.357 | 0,9 |
| Entgeltlich Beschäftigte | 24.231 | 24.392 | 24.073 | -1,3 |
| Ehrenamtlich Tätige | 69.974 | 68.767 | 64.828 | -5,7 |
Kirchensteuern | ||||
| Kirchensteueraufkommen EKD in Mio. EUR | 6.242 | 5.909 | 5.974 | 1,0 |
| Netto-Kirchensteueraufkommen EKvW in Mio. EUR | 588 | 557 | 561 | 0,7 |
| Kirchensteuer EKD pro Kirchenmitglied | 326 | 318 | 332 | 4,3 |
| Netto-Kirchensteueraufkommen EKvW pro Gemeindeglied | 294 | 286 | 297 | 3,8 |
Stand: jeweils zum 31.12.
¹ Bevölkerungs- und Geburtenzahlen beziehen sich auf die Regierungsbezirke Arnsberg, Münster und Detmold (ohne Kreis Lippe).
²Zu den Kircheneintritten zählen Aufnahmen und Taufen von Religionsmündigen.
Ihr Ansprechpartner:
Dr. Peter Jacobebbinghaus

Landeskirchenamt
Altstädter Kirchplatz 5
33602 Bielefeld
Telefon: 0521 594-538
Kontakt per E-Mail mehr »