In den Gemeinden der Evangelischen Kirche von Westfalen finden zahlreiche Gottesdienste, Taufen, Trauungen und Beerdigungen statt. Es gibt viele Gemeindeglieder, Ehrenamtliche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gemeinden, Kirchenkreise – alles kann man zählen.
Im Folgenden finden Sie jede Menge Statistik – die gar nicht so trocken sein muss, wie man gemeinhin denkt.
Übersicht
Gebietsumfang der EKvW: | 20.168 km² |
Einwohner: | ca. 7.9 Mio. |
Anteil der evangelischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung: | 28,3 % |
Kirchengemeinden: (Stand: 01.01.2020) | 465 |
Kirchenkreise: | 27 |
Gemeindegliederzahlen
Jahr | Gemeindegliederzahl in Mio. |
---|---|
1939 | 2,26 |
1955 | 3,26 |
1970 | 3,55 |
1980 | 3,36 |
1990 | 2,97 |
1995 | 2,87 |
2000 | 2,76 |
2005 | 2,63 |
2006 | 2,61 |
2007 | 2,58 |
2008 | 2,55 |
2009 | 2,52 |
2010 | 2,48 |
2011 | 2,46 |
2012 | 2,42 |
2013 | 2,39 |
2014 | 2,35 |
2015 | 2,31 |
2016 | 2,28 |
2017 | 2,24 |
2018 | 2,20 |
2019 | 2,15 |
Pfarrstellen
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Gemeindepfarrstellen | 947 | 935 | 922 |
Pfarrstellen in Kirchenkreisen | 378 | 380 | 389 |
Pfarrstellen in der Landeskirche | 57 | 57 | 54 |
Gesamt | 1382 | 1372 | 1365 |
Das Wichtigste auf einen Blick
2017 | 2018 | 2019 | Änderungen in % | |
---|---|---|---|---|
Gottesdienste und Abendmahl | ||||
Hauptgottesdienste | 50.523 | 48.181 | 46.719 | -3,0 |
Durchschnittlicher Gottesdienstbesuch (EKD-Konzept) | 59.716 | 56.899 | 54.908 | -3,5 |
Durchschnittlicher Anteil der Gottesdienstbesucher an den Gemeindegliedern in % | 2,62 | 2,54 | 2,50 | -1,8 |
Amtshandlungen | ||||
Taufen | 16.713 | 16.437 | 15.564 | -5,3 |
Taufen im 1. Lebensjahr | 9.629 | 9.369 | 8.985 | -4,1 |
Konfirmationen | 17.428 | 16.006 | 15.475 | -3,3 |
Trauungen | 3.795 | 3.655 | 3.387 | -7,3 |
Bestattungen | 29.511 | 29.126 | 27.853 | -4,4 |
Kircheneintritte² | 3.921 | 3.860 | 3.445 | -10,8 |
Kirchenaustritte | 14.037 | 15.960 | 20.792 | 30,3 |
Gemeindeglieder | ||||
EKD | 21.535.858 | 21.140.599 | 20.713.213 | -2,0 |
EKvW | 2.236.897 | 2.198.111 | 2.150.027 | -2,2 |
Hauptamt und Ehrenamt | ||||
Pfarrstellen | ||||
Kirchenkreise | 378 | 380 | 389 | 2,4 |
Kirchengemeinden | 947 | 935 | 922 | -1,4 |
Landeskirche | 57 | 57 | 54 | -5,3 |
Anzahl Gemeindeglieder pro Gemeindepfarrstelle | 2.362 | 2.351 | 2.332 | -0,8 |
Entgeltlich Beschäftigte | 22.631 | 22.534 | 22.800 | 1,2 |
Ehrenamtlich Tätige | 86.252 | 84.237 | 85.268 | 1,2 |
Kirchensteuern | ||||
Kirchensteueraufkommen EKD in Mio. EUR | 5.671 | 5.790 | 5.948 | 2,7 |
Netto-Kirchensteueraufkommen EKvW in Mio. EUR | 554 | 559 | 567 | 1,4 |
Kirchensteuer EKD pro Kirchenmitglied | 263 | 274 | 287 | 4,8 |
Netto-Kirchensteueraufkommen EKvW pro Gemeindeglied | 248 | 255 | 264 | 3,6 |
Stand: jeweils zum 31.12.
¹ Bevölkerungs- und Geburtenzahlen beziehen sich auf die Regierungsbezirke Arnsberg, Münster und Detmold (ohne Kreis Lippe).
²Zu den Kircheneintritten zählen Aufnahmen und Taufen von Religionsmündigen.
Ihr Ansprechpartner:
Dr. Peter Jacobebbinghaus

Landeskirchenamt
Altstädter Kirchplatz 5
33602 Bielefeld
Telefon: 0521 594-538
Kontakt per E-Mail mehr »