Gemeinden, Mitglieder und Pfarrstellen
Kirchenkreis | Gemeindemitglieder | Gemeinden | Pfarrstellen |
|---|---|---|---|
Arnsberg | 44.927 | 13 | 34,25 |
Bielefeld | 105.958 | 27 | 59,75 |
Bochum | 99.748 | 18 | 51,75 |
Dortmund-Mitte-Nordost | 80.537 | 12 | 30,5 |
Dortmund-Süd | 58.352 | 8 | 23,25 |
Dortmund-West | 50.166 | 5 | 21,25 |
Gelsenkirchen und Wattenscheid | 98.580 | 15 | 57,5 |
Gladbeck-Bottrop-Dorsten | 65267 | 5 | 33,5 |
Gütersloh | 110.692 | 17 | 58,25 |
Hagen | 78.244 | 22 | 39,5 |
Halle | 50.072 | 8 | 23,75 |
Hamm | 88.399 | 13 | 47 |
Hattingen-Witten | 71.078 | 17 | 38,5 |
Herford | 125.405 | 25 | 70,75 |
Herne | 74.203 | 15 | 36 |
Iserlohn | 105.755 | 25 | 59,25 |
Lübbecke | 68.452 | 19 | 33,5 |
Lüdenscheid-Plettenberg | 94.321 | 26 | 53,25 |
Lünen | 36.844 | 4 | 13 |
Minden | 84.362 | 24 | 48,25 |
Münster | 105.073 | 24 | 52,5 |
Paderborn | 83.312 | 23 | 51,75 |
Recklinghausen | 113.530 | 12 | 60,75 |
Schwelm | 46.748 | 5 | 24 |
Siegen | 130.102 | 29 | 72 |
Soest | 67.994 | 23 | 40,75 |
Steinfurt-Coesfeld-Borken | 87.701 | 21 | 43 |
Tecklenburg | 79.503 | 17 | 33,75 |
Unna | 82.383 | 13 | 48,75 |
Vlotho | 61.253 | 21 | 33,5 |
Wittgenstein | 35.758 | 16 | 28 |
Gesamt EKvW | 2.484.719 | 522 | 1.348,5 |



