In der evangelischen Kirche ist viel los. Wie viel genau können Sie hier nachlesen. Jedenfalls die Zahlen, die sich messen lassen.
Amtshandlungen
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Änderung in % | |
Taufen | 16.437 | 15.564 | 8.133 | 11.548 | -42,0 |
Konfirmationen | 16.006 | 15.475 | 11.202 | 14.438 | -28,9 |
Trauungen | 3.655 | 3.387 | 1.029 | 1.582 | -53,7 |
Bestattungen | 29.126 | 27.853 | 27,449 | 26.869 | -2,1 |
Kircheneintritte | 3.860 | 3.445 | 2.259 | 2.593 | -14,8 |
Kirchenaustritte | 15.960 | 20.792 | 16.244 | 21.565 | -32,8 |
Gottesdienste
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Änderung | |
Hauptgottesdienste | 48.181 | 46.719 | 31.983 | 30.869 | -3,5 |
darunter | |||||
Familiengottesdienste | 5.321 | 5.068 | 2.456 | 2.962 | 20,6 |
Kindergottesdienste | 8.975 | 8.065 | 2.867 | 2.957 | 3,1 |
am Heiligabend | 2.485 | 2.451 | 347 | 2.168 | 524,8 |
Jahresabschluss-Gottesdienste | 758 | 713 | 125 | 623 | 398,4 |
Passionsgottesdienste an Werktagen | 1.807 | 1.676 | 389 | 748 | 92,3 |
am 1. Advent | 831 | 802 | 670 | 707 | 5,5 |
andere Gottesdienste an Werktagen einschl. Schulgottesdienste | 15.474 | 15.983 | 5.681 | 6.977 | 22,8 |
Gottesdienstbesuch
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Änderung zum Vorjahr in Prozent | |
---|---|---|---|---|---|
Heiligabend | 671.581 | 657.867 | 8.500 | 183.615 | 2060,2 |
Durchschnittlicher Besuch an Sonntagen | 56.899 | 54.908 | 37.420 | 17.264 | -53,9 |
Abendmahlsfeiern
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Änderung zum Vorjahr in Prozent | |
Abendmahlsfeiern | 21.311 | 20.866 | 3.966 | 4.266 | 7,6 |
davon im Abendmahlsgottesdienst | 19.738 | 19.460 | 3.518 | 3.848 | 9,4 |
davon Haus- und Krankenabendmahl | 1.573 | 1.406 | 448 | 418 | -6,7 |
Ihr Ansprechpartner:
Dr. Peter Jacobebbinghaus

Landeskirchenamt
Altstädter Kirchplatz 5
33602 Bielefeld
Telefon: 0521 594-538
Kontakt per E-Mail mehr »